Knowing what can and cannot be composted saves time, avoids odor and pests, and speeds up the breakdown process. The searchable database below lists more than 200 common household materials and evaluates how quickly they break down, whether they belong in backyard compost, worm bins, or bokashi systems, and if they require hot composting or should be avoided entirely.
Use the search bar to filter by item (e.g., “citrus,” “hair,” “cheese,” “grass clippings”) or sort by Greens, Browns, or Non-Compostables to plan more balanced compost feedstock mixes. Gardeners, zero-waste households, schools, and compost beginners can use this tool to make better decisions and reduce landfill waste.
“What Not to Compost & Items Requiring Special Handling (Top 50)”
Not every household material belongs in a backyard compost bin, and some items require different composting systems to break down safely. Foods containing oils, fats, dairy, or meat often attract pests and create odor in open piles, while citrus, onions, and acidic scraps can slow worm bins. Bokashi systems, on the other hand, can handle almost all food types but require fermentation before finishing in soil or a larger compost setup.
The table below lists fifty commonly questioned materials, along with whether they are suitable for backyard compost, worm bins, or Bokashi systems. This helps beginners avoid the most common mistakes while giving more advanced composters a pathway to process materials that normally end up in the landfill. Use the search bar to quickly filter items by type.
What is Bokashi –
Bokashi composting is a Japanese anaerobic fermentation process that “pickles” food scraps, including meat, dairy, and oils, in a sealed bucket using a special bran inoculant filled with beneficial microbes, transforming waste into a nutrient-rich pre-compost that’s odor-free and quickly breaks down in soil, preventing greenhouse gas emissions. It’s an indoor-friendly system that handles all food waste, producing both a liquid “tea” (leachate) and fermented solids that enrich soil, unlike traditional composting.
What Not to Compost & Items Requiring Special Handling (Top 50)
| Material | Compostable? | Category | Speed | Odor | Pests | Backyard? | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meat scraps | No | Other | Fast | High | High | No | Bokashi only; attracts pests and strong odors in open bins |
| Fish scraps | No | Other | Fast | High | High | No | Bokashi only; very strong odor and pest risk |
| Dairy (cheese) | No | Other | Medium | High | High | No | Bokashi only; fats slow compost and draw pests |
| Dairy (milk/yogurt) | No | Other | Fast | High | High | No | Bokashi only; liquid dairy causes odor and slime |
| Fat trimmings | No | Other | Slow | High | High | No | Bokashi only; oils coat materials and block air |
| Greasy leftovers | No | Other | Medium | High | High | No | Bokashi only; major pest magnet in backyard piles |
| Cooked leftovers | Mixed | Other | Medium | High | High | With caution | Bury well or use Bokashi to avoid pests |
| Bones (chicken) | No | Other | Very Slow | Medium | Medium | No | Bokashi only; must be buried after fermentation |
| Bones (beef/pork) | No | Other | Very Slow | Medium | Medium | No | Bokashi only; extremely slow to break down |
| Eggs (cooked) | Mixed | Other | Medium | Medium | High | With caution | Small amounts only; bury or Bokashi |
| Eggshells | Yes | Other | Very Slow | Low | Low | Yes | Crush for faster breakdown; mostly calcium |
| Oily foods | No | Other | Slow | High | High | No | Oils inhibit microbes; keep out of backyard and worm bins |
| Butter/Margarine | No | Other | Slow | High | High | No | Bokashi only; pure fat |
| Mayonnaise/creamy dressings | No | Other | Medium | High | High | No | Bokashi only; combo of oil and egg |
| Pet waste (dog/cat) | No | Other | Slow | High | High | No | Pathogen risk; do not compost in food gardens |
| Pet bedding (soiled) | Mixed | Brown | Medium | Medium | Medium | With caution | Only herbivore bedding; avoid urine-heavy and scented litters |
| Cat litter (clay) | No | Other | Very Slow | Low | Low | No | Clay minerals do not decompose |
| Cat litter (plant-based) | Mixed | Brown | Slow | Medium | Medium | With caution | Only if unscented and no feces; not for food beds |
| Diapers (soiled) | No | Other | Very Slow | High | High | No | Contain plastics and pathogens; landfill only |
| Paper towels (oily) | Mixed | Brown | Medium | Medium | High | With caution | Avoid towels saturated with oils or chemicals |
| Paper plates (coated) | No | Other | Slow | Low | Low | No | Plastic/wax coatings resist breakdown |
| Napkins (food-soiled) | Yes | Brown | Medium | Medium | Medium | With caution | Okay in small amounts; avoid heavy grease and cheese |
| Tea bags (plastic mesh) | Mixed | Brown | Medium | Low | Low | With caution | Remove plastic mesh; compost only the tea and paper |
| Coffee filters | Yes | Brown | Medium | Low | Low | Yes | Excellent carbon source; pair with coffee grounds |
| Coffee grounds | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | Rich nitrogen; mix with browns to avoid compaction |
| Citrus peels | Yes | Green | Slow | Medium | Low | With caution | Acidic; limit in worm bins and chop for faster breakdown |
| Whole citrus fruit | Yes | Green | Slow | Medium | Low | With caution | Best chopped or Bokashi first; can mold and attract pests |
| Onions | Yes | Green | Medium | Medium | Low | With caution | Strong compounds; limit for worms and chop well |
| Garlic | Yes | Green | Medium | Medium | Low | With caution | Similar to onions; worms may avoid |
| Avocado pits | No | Other | Very Slow | Low | Low | No | Extremely slow to break; better to landfill or smash and bury in soil |
| Avocado skins | Yes | Green | Slow | Low | Low | With caution | Thick skin; chop or shred for quicker breakdown |
| Coconut shells | No | Other | Very Slow | Low | Low | No | Very tough lignin; does not break in normal compost |
| Nut shells (walnut) | Mixed | Brown | Very Slow | Low | Low | With caution | Contains juglone; avoid around sensitive plants |
| Nut shells (peanut) | Yes | Brown | Slow | Low | Low | With caution | Slow to break; crush for faster results |
| Shrimp shells | No | Other | Slow | High | High | No | Bokashi only; seafood odor attracts animals |
| Crab/lobster shells | No | Other | Slow | Medium | Medium | No | Bokashi only; high in chitin; bury after fermentation |
| Chocolate | Yes | Green | Medium | Medium | Medium | With caution | Fats and sugar attract pests; best via Bokashi |
| Candy/sweets | Mixed | Green | Fast | Medium | Medium | With caution | High sugar; attracts ants and wasps |
| Processed snacks (chips etc.) | No | Other | Slow | Medium | Medium | No | High oils and salt; treat as trash or Bokashi only |
| Salted foods | No | Other | Medium | Medium | Medium | No | Excess salt harms worms and soil life |
| Spicy foods (hot peppers) | Mixed | Green | Medium | Medium | Low | With caution | Capasicin stresses worms; Bokashi handles better |
| Moldy bread/fruit | Yes | Green | Medium | Medium | Medium | With caution | Fine in compost; bury to avoid flies |
| Pineapple scraps | Yes | Green | Slow | Medium | Low | With caution | Acidic and fibrous; limit for worms |
| Weeds with seeds | Yes | Green | Medium | Low | Low | With caution | Only in hot compost; seeds may survive cool piles |
| Invasive weeds (rhizomes) | Mixed | Green | Slow | Low | Low | With caution | Best dried or solarized first; can re-sprout |
| Biodegradable/compostable plastics | No | Other | Very Slow | Low | Low | No | Require industrial facilities; do not home-compost |
| Vacuum dust | Mixed | Other | Slow | Low | Low | With caution | May contain synthetics and microplastics; small amounts only |
| Dryer lint | Mixed | Other | Slow | Low | Low | With caution | Only if mostly natural fibers; many clothes are synthetic |
| Colored/glossy paper | No | Other | Slow | Low | Low | No | Inks and coatings may contain metals and plastics |
Legend: NEED PRO VERSION FOR THIS
• Green = Nitrogen-rich material (“Greens”)
• Brown = Carbon-rich material (“Browns”)
• Slow / Medium / Fast = Estimated breakdown rate
• Caution / No = Requires special handling or do not compost
• Pests / Odor = Indicates likelihood of attracting pests or producing smells
| Material | Compostable? | Category | Speed | Odor | Pests | Backyard? | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple cores | Yes | Green | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Banana peels | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Orange peels | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Citrus rinds | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Grapes | Yes | Green | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Tomato scraps | Yes | Green | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Carrot peels | Yes | Green | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Potato peels | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Onion skins | Yes | Brown | Slow | Low | Low | Yes | None |
| Garlic skins | Yes | Brown | Slow | Low | Low | Yes | None |
| Coffee grounds | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Coffee filters | Yes | Brown | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Tea bags (paper) | Yes | Brown | Medium | Low | Low | Yes | Remove staples |
| Tea leaves | Yes | Green | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Eggshells | Yes | Neutral | Slow | Low | Low | Yes | Crush first |
| Bread scraps | Yes | Green | Medium | Low | Medium | Yes | Small amounts |
| Pasta scraps | Yes | Green | Medium | Low | Medium | Yes | Small amounts |
| Rice scraps | Yes | Green | Medium | Low | Medium | Yes | Small amounts |
| Cooked grains | Yes | Green | Medium | Low | Medium | Yes | Small amounts |
| Beans (cooked) | Yes | Green | Medium | Low | Medium | Yes | Small amounts |
| Lettuce | Yes | Green | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Spinach | Yes | Green | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Kale | Yes | Green | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Cabbage leaves | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Broccoli stems | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Cauliflower stems | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Melon rinds | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Avocado skins | Yes | Brown | Slow | Low | Low | Yes | None |
| Avocado pits | No | Other | Very Slow | Low | Low | No | Do not compost |
| Peach pits | No | Other | Very Slow | Low | Low | No | Do not compost |
| Cherry pits | No | Other | Very Slow | Low | Low | No | Do not compost |
| Nutshells (walnut) | Yes | Brown | Slow | Low | Low | Yes | Crush for speed |
| Nutshells (peanut) | Yes | Brown | Slow | Low | Low | Yes | None |
| Corn cobs | Yes | Brown | Very Slow | Low | Low | Yes | Chop for speed |
| Corn husks | Yes | Brown | Slow | Low | Low | Yes | None |
| Bell pepper cores | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Cucumber peels | Yes | Green | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Zucchini scraps | Yes | Green | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Squash scraps | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Pumpkin scraps | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Pumpkin seeds | No | Other | Very Slow | Low | Low | No | Do not compost |
| Apple seeds | No | Other | Very Slow | Low | Low | No | Do not compost |
| Berry scraps | Yes | Green | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Strawberry tops | Yes | Green | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Blueberry scraps | Yes | Green | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Raspberry scraps | Yes | Green | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Herb stems | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Mushroom scraps | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Celery stalks | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | Chop for speed |
| Celery leaves | Yes | Green | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Cherry pits | No | Other | Very Slow | Low | Low | No | Do not compost |
| Avocado pits | No | Other | Very Slow | Low | Low | No | Do not compost |
| Peach pits | No | Other | Very Slow | Low | Low | No | Do not compost |
| Plum pits | No | Other | Very Slow | Low | Low | No | Do not compost |
| Apricot pits | No | Other | Very Slow | Low | Low | No | Do not compost |
| Walnut shells | Yes | Brown | Very Slow | Low | Low | Yes | Chop for speed |
| Almond shells | Yes | Brown | Very Slow | Low | Low | Yes | Chop for speed |
| Peanut shells | Yes | Brown | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Pecan shells | Yes | Brown | Slow | Low | Low | Yes | None |
| Pistachio shells | Yes | Brown | Slow | Low | Low | Yes | None |
| Sunflower hulls | Yes | Brown | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Coconut husk | Yes | Brown | Very Slow | Low | Low | Yes | Chop for speed |
| Coconut fiber | Yes | Brown | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Tea leaves | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Tea bags (paper) | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | Remove staple |
| Coffee grounds | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Coffee filters (paper) | Yes | Brown | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Bread scraps | Yes | Green | Medium | Medium | Medium | Yes | Attracts pests |
| Pasta scraps | Yes | Green | Medium | Medium | Medium | Yes | Attracts pests |
| Rice scraps | Yes | Green | Medium | Medium | Medium | Yes | Attracts pests |
| Cereal scraps | Yes | Green | Medium | Medium | Medium | Yes | Attracts pests |
| Crackers scraps | Yes | Green | Medium | Medium | Medium | Yes | Attracts pests |
| Chips scraps | Yes | Green | Medium | Medium | Medium | Yes | Avoid oily foods |
| Popcorn (plain) | Yes | Green | Medium | Medium | Medium | Yes | None |
| Popcorn (buttered) | Yes | Green | Medium | Medium | Medium | No | Avoid oils |
| Sugar | Yes | Green | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Salt | No | Other | Slow | Low | Low | No | Do not add salt |
| Flour | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Cornmeal | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Yeast | Yes | Green | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Cheese scraps | No | Other | Medium | Medium | High | No | Avoid dairy |
| Milk | No | Other | Medium | Medium | High | No | Avoid dairy |
| Yogurt | No | Other | Medium | Medium | High | No | Avoid dairy |
| Butter | No | Other | Slow | Medium | High | No | Avoid oils |
| Oil (cooking) | No | Other | Slow | Medium | High | No | Avoid oils |
| Meat scraps | No | Other | Slow | High | High | No | Attracts pests |
| Fish scraps | No | Other | Slow | High | High | No | Attracts pests |
| Eggshells | Yes | Brown | Slow | Low | Low | Yes | Crush for speed |
| Egg whites | No | Other | Medium | Medium | High | No | Avoid animal products |
| Egg yolks | No | Other | Medium | Medium | High | No | Avoid animal products |
| Popcorn kernels | No | Other | Very Slow | Low | Low | Yes | Do not compost |
| Seeds from produce | Yes | Green | Slow | Low | Low | Yes | None |
| Spices | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Herbs (fresh) | Yes | Green | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Herbs (dried) | Yes | Brown | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Vinegar | Yes | Green | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Wine | Yes | Green | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Beer | Yes | Green | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Liquor | Yes | Green | Fast | Low | Low | No | Use sparingly |
| Soda | Yes | Green | Fast | Low | |||
| Syrup (maple) | Yes | Green | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Syrup (corn) | Yes | Green | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Honey | Yes | Green | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Chocolate | Yes | Green | Medium | Medium | Medium | No | Use sparingly |
| Candy | Yes | Green | Medium | Medium | Medium | No | Avoid colored dyes |
| Jelly/Jam | Yes | Green | Medium | Medium | Medium | Yes | None |
| Peanut butter | No | Other | Slow | Medium | Medium | No | Oily food |
| Ketchup | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Mustard | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Mayonnaise | No | Other | Slow | Medium | High | No | Avoid oils |
| Salad dressing (oil) | No | Other | Slow | Medium | High | No | Avoid oils |
| Salad dressing (vinegar) | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Pickles | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Sauerkraut | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Kimchi | Yes | Green | Medium | Medium | Medium | No | Avoid spicy/fermented |
| Hot sauce | Yes | Green | Fast | Medium | Medium | No | Use sparingly |
| Salted nuts | No | Other | Slow | Low | Low | No | Avoid salt |
| Unsalted nuts | Yes | Brown | Slow | Low | Low | Yes | Chop for speed |
| Nut butters | No | Other | Slow | Medium | High | No | Oily |
| Oatmeal | Yes | Green | Medium | Medium | Low | Yes | None |
| Barley | Yes | Green | Medium | Medium | Low | Yes | None |
| Quinoa | Yes | Green | Medium | Medium | Low | Yes | None |
| Rice (cooked) | Yes | Green | Medium | Medium | Low | Yes | None |
| Rice (dry) | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Tortillas | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Bread crusts | Yes | Green | Medium | Medium | Medium | Yes | Attracts pests |
| Bagels | Yes | Green | Medium | Medium | Medium | Yes | Attracts pests |
| Croutons | Yes | Green | Medium | Medium | Medium | Yes | None |
| Pastries | Yes | Green | Medium | Medium | Medium | No | Avoid oils/sugars |
| Cake | Yes | Green | Medium | Medium | Medium | No | Avoid oils/sugars |
| Donuts | No | Other | Slow | Medium | Medium | No | Oily |
| Cookies | Yes | Green | Medium | Medium | Medium | Yes | None |
| Brownies | Yes | Green | Medium | Medium | Medium | No | Avoid oils |
| Pie crust | Yes | Green | Medium | Medium | Medium | No | Butter content |
| Fruits (fresh) | Yes | Green | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Fruits (dried) | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Fruit rinds (mixed) | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Fruit seeds (soft) | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Fruit seeds (hard) | No | Other | Very Slow | Low | Low | No | Do not compost |
| Vegetables (fresh) | Yes | Green | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Vegetables (cooked) | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Vegetable skins | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Starchy roots (potato) | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Starchy roots (cassava) | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Peels (banana) | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Peels ( squash ) | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Peels (pumpkin) | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Peels (melon) | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Melon rinds | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Avocado skins | No | Other | Slow | Low | Low | No | Very tough skin |
| Citrus zest | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Citrus seeds | No | Other | Very Slow | Low | Low | No | Do not compost |
| Coconut meat | Yes | Green | Slow | Low | Low | Yes | Chop for speed |
| Ginger peels | Yes | Green | Slow | Low | Low | Yes | None |
| Turmeric peels | Yes | Green | Slow | Low | Low | Yes | None |
| Rose petals | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Lavender stems | Yes | Green | Slow | Low | Low | Yes | None |
| Flower bouquets (no ribbons) | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | Remove wire/tags |
| Flower petals | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Pine needles | Yes | Brown | Slow | Low | Low | No | Acidic |
| Pine cones | Yes | Brown | Very Slow | Low | Low | No | Chop for speed |
| Cedar shavings | Yes | Brown | Slow | Low | Low | No | Aromatic |
| Wood chips | Yes | Brown | Very Slow | Low | Low | No | Use as mulch not compost |
| Sawdust (untreated) | Yes | Brown | Fast | Low | Low | Yes | High C:N |
| Sawdust (treated) | No | Brown | Slow | Low | Low | No | Avoid (toxins) |
| Paperboard | Eco Green | Slow | Low | Low | Yes | Remove tape/inks | |
| Cardboard | Yes | Brown | Slow | Low | Low | Yes | Shred for speed |
| Office paper | Yes | Brown | Medium | Low | Low | Yes | Avoid glossy |
| Newspaper (B&W) | Yes | Brown | Medium | Low | Low | Yes | Soy inks preferred |
| Newspaper (color) | Caution | Brown | Medium | Low | Low | Yes | Avoid heavy ink |
| Toilet paper rolls | Yes | Brown | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Egg cartons (paper) | Yes | Brown | Medium | Low | Low | Yes | Shred |
| Pizza boxes (soiled) | Yes | Brown | Slow | Low | Low | No | Remove cheese/oils |
| Bamboo utensils | Yes | Brown | Slow | Low | Low | No | None |
| Corks | Yes | Brown | Slow | Low | Low | No | Chop for speed |
| Chopsticks (wood) | Yes | Brown | Slow | Low | Low | No | Chop |
| Pencils (wood) | Caution | Brown | Slow | Low | Low | No | Remove graphite |
| Parchment paper | Yes | Brown | Medium | Low | Low | No | None |
| Paper towels | Yes | Brown | Fast | Low | Low | Yes | Avoid grease |
| Tissues | Yes | Brown | Fast | Low | Low | Yes | Avoid sick tissues |
| Napkins (paper) | Yes | Brown | Fast | Low | Low | Yes | Avoid oils |
| Coffee cups (paper) | Caution | Brown | Slow | Low | Low | No | Plastic liners |
| Fruit stickers | No | Other | Very Slow | Low | Low | No | Synthetic |
| Tea bags (plastic) | No | Other | Slow | Low | Low | No | Contains PET |
| Tea bags (paper) | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | Remove staples |
| Kombucha SCOBY | Yes | Green | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Bone broth sediment | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | Avoid bones |
| Fish bones | No | Other | Very Slow | High | High | No | Attract pests |
| Chicken bones | No | Other | Very Slow | High | High | No | Attract pests |
| Beef bones | No | Other | Very Slow | High | High | No | Attract pests |
| Shrimp shells | Yes | Green | Medium | Medium | Medium | No | Odor |
| Crab shells | Yes | Green | Medium | Medium | Medium | No | Odor |
| Oyster shells | Yes | Brown | Very Slow | Low | Low | No | Crush for soil pH |
| Nutshells (walnut) | Yes | Brown | Slow | Low | Low | No | None |
| Nutshells (peanut) | Yes | Brown | Slow | Low | Low | No | None |
| Nutshells (pistachio) | Yes | Brown | Slow | Low | Low | No | None |
| Nut meats (rancid) | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Avocado pits | Yes | Brown | Very Slow | Low | Low | No | Chop/hammer |
| Avocado skins | Yes | Green | Slow | Low | Low | No | None |
| Banana stems | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Corncobs | Yes | Brown | Very Slow | Low | Low | No | Chop |
| Corn stalks | Yes | Green | Slow | Low | Low | No | Chop for speed |
| Sunflower heads | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Sunflower stalks | Yes | Brown | Slow | Low | Low | No | Chop for speed |
| Grass seed heads | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Weed seeds | Caution | Green | Slow | Low | Low | No | Hot compost only |
| Hot compost activator (alfalfa) | Yes | Green | Fast | Low | Low | Yes | None |
| Rabbit manure | Yes | Green | Fast | Medium | Medium | Yes | Reduces need to age |
| Guinea pig bedding | Yes | Brown | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Hamster bedding | Yes | Brown | Medium | Low | Low | Yes | None |
| Chicken manure | Yes | Green | Fast | Medium | Medium | No | Hot compost only |
| Duck manure | Yes | Green | Fast | Medium | Medium | No | Hot compost only |
| Goat manure | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | Ages well |
| Sheep manure | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | Ages well |
| Horse manure | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | May contain weed seeds |
| Cow manure | Yes | Green | Medium | Low | Low | Yes | Ages well |
| Pig manure | Caution | Green | Medium | Medium | Medium | No | Pathogen risk |
| Dog poop | No | Other | Slow | High | High | No | Pathogen risk |
| Cat litter (clay) | No | Other | Slow | Low | Low | No | Non-organic |
| Cat litter (biodegradable) | Caution | Green | Medium | Low | Low | No | Hot compost only |
| Cat poop | No | Other | Slow | High | High | No | Toxoplasmosis |
| Human hair | Yes | Green | Slow | Low | Low | Yes | None |
| Pet hair | Yes | Green | Slow | Low | Low | Yes | None |
| Dryer lint (natural fibers) | Yes | Brown | Slow | Low | Low | Yes | Cotton/wool only |
| Dryer lint (synthetic) | No | Other | Slow | Low | Low | No | Microplastics |
| Vacuum dust | Caution | Brown | Slow | Low | Low | No | Mixed contaminants |
Ready to compost more materials? We can swap that text later to real affiliate links.
Soon you’ll be able to compare compost tumblers, worm bins, countertop pails, and bokashi kits here to find the best setup for your home or garden.